
2x900KW Petites unitats i auxiliars de generador de turbina hidroelèctrica horitzontal Francis
Subministrament EM per a unitats de generador de turbina Francis i horitzontals petites de 2x900KW i auxiliars
Enviar la consulta
Xateja ara
Introducció al producte
1. Dades tècniques
| SN | Articles | Índex | ||||
| 1 | Capacitat unitària (kW) | 900 | ||||
| 2 | Nombre d'unitat | 2 | ||||
| 3 | Tipus de turbina | Turbina Francis Horitzontal | ||||
| 4 | Cap nominal (m) | 70 | ||||
| 6 | Capçal mínim (m) | / | ||||
| 7 | Diàmetre del corredor (cm) | 56 | ||||
| 8 | Potència nominal (kW) | 900 | ||||
| 9 | Cabal nominal (m3/s) | 1.566 | ||||
| 10 | Velocitat rotativa nominal (r / min) | 1000 | ||||
| 11 | Eficiència total de sortida (%) | 89 | ||||
| 12 | Eficiència màxima (%) | 90.5 | ||||
| 13 | L'altura de succió de la turbina (m) | / | ||||
| 14 | Velocitat de l'aigua permesa a la canonada a l'entrada de la turbina (m3 / s) | 0.8 | ||||
| 15 | Tipus de governador | Control PLC, PID intel·ligent | ||||
| 16 | Tipus de vàlvula d’entrada de turbina | Vàlvula papallona elèctrica | ||||
| 17 | Tipus de generador | Generador síncron de corrent altern trifàsic | ||||
| 18 | Potència nominal (kVA / kW) | 1125/900 | ||||
| 19 | Tensió nominal (V) | 400 | ||||
| 20 | Corrent nominal (A) | 1623.8 | ||||
| 21 | Factor de potència nominal cosф | 0.8~0.95 | ||||
| 22 | Velocitat rotativa nominal (r / min) | 1000 | ||||
| 23 | Nivell d’aïllament | F/F | ||||
| 24 | Mode d’excitació | Excitació sense escombretes | ||||
2. Proposta tècnica
| No. | Article | Descripció tècnica | Unitat | Quantitat | Observacions |
| I | Grup electrogenerador d’hidro turbines i equips auxiliars | ||||
| 1 | Turbina Francis | El diàmetre del corredor és de 560 mm, la velocitat nominal és de 1000 RPM, l’eficiència de funcionament del punt nominal és del 89% (eficiència del punt del model 93,5%, eficiència del punt límit 89,05%), la capacitat màxima de treball dissenyada és de 1100 kW (sense calcular la pèrdua del generador); Cap de 70 metres, condició de 1.566 cm A continuació, assegureu-vos que la potència real de generació d’energia de la unitat sigui superior a 900 kW. | unitat | 2 | El material del corredor és d'acer inoxidable, la part guia està incrustada amb una placa de protecció d'acer inoxidable i les parts principals són processades CNC |
| 2 | Governador | Control PLC, PID intel·ligent | unitat | 2 | Muntatge que inclou estació hidràulica, caixa de control, bloc de vàlvules, etc. |
| 3 | Vàlvula de comporta elèctrica | Control elèctric, derivació elèctrica; conjunt complet inclòs el cos de la vàlvula, la junta d’expansió, el capçal elèctric, mecanisme de derivació elèctrica, caixa de control, etc. | unitat | 2 | DN700 |
| 4 | Generador | Potència nominal 900KW, tensió nominal 400V, factor de potència nominal 0,8 ~ 0,9, freqüència 50 Hz, classe d'aïllament F / F, mètode d'excitació excitació sense escombretes | unitat | 2 | SFWE — 800—6 / 1180 |
| 5 | Components d'automatització | conjunt | 2 | Configuració de l’ordinador | |
| 6 | Eina especial | Eines especials d’instal·lació i desmuntatge de turbines i generadors | conjunt | 1 | Compartit per ambdues unitats |
| 7 | Recanvis | Turbina: 2 jocs d’embalatge del segell de l’eix principal, 12 jocs de casquets de pales guia, 1 joc de segells de cautxú de palets guia 1 generador: 1 raspall de carboni, 1 rajola d’empenta, 1 rajola radial davantera, 1 rajola radial posterior Governador de velocitat: 2 desplaçaments lineals sensors, configuració total de diversos grups de vàlvules, 5 plaques d’alimentació, 1 pantalla d’excitació de microordinadors: 2 interruptors automàtics en miniatura, 2 tiristors, 2 components d’automatització: 4 elements de mesura de la temperatura, visualització de 2 serpentines | conjunt | 1 | |
| 8 | Sensor de nivell d’aigua de primer pla | mesura del nivell de l'aigua | PC | 2 | |
| II | Equips auxiliars | ||||
| 1 | Sistema tècnic de subministrament d’aigua | Projecte preliminar per extreure aigua de canonades d’acer a pressió | |||
| 1.1 | Conducte | Muntatge de disposició de canonades internes i vàlvules a la sala d'equips | conjunt | 2 | Preneu aigua de la canonada d’acer a pressió dins de la sala de màquines |
| 1.2 | Vàlvula reductora de pressió | 0,3 ~ 0,2 MPa | unitat | 2 | Si es pot prendre aigua per separat, cancel·leu aquest element |
| 1.3 | Filtre d'aigua manual | DN150 | unitat | 2 | Tub d’entrada d’aigua |
| 1.4 | Components d'automatització | Comutadors de cabal, comptadors, etc. | conjunt | 2 | |
| 2 | Sistema d’oli | ||||
| 2.1 | Barril de petroli | barril | 8 | Comprador proporcionar | |
| III | Sistema d'automatització de vigilància i protecció | ||||
| 1 | Sistema SCADA | conjunt | 1 | ||
| 2 | Pantalla integrada de microordinadors | Dispositiu d'excitació de microordinadors, interruptor automàtic, control de microordinadors, monitorització de microordinadors, protecció de microordinadors, mesurament de microordinadors, alarma d'accidents, sortida de la interfície de comunicació 485 de fons | conjunt | 2 | |
| 3 | Transformador i pantalla de protecció de línia | Protecció diferencial del transformador, protecció de còpia de seguretat, pantalla de protecció de línia | conjunt | 1 | |
| IV | Sistema d'alimentació | ||||
| 1 | Potència de CC | 220V38Ah | conjunt | 1 | |
| 2 | Alimentació de corrent altern | GGD3 | conjunt | 1 | |
| 3 | SAI | SAI | unitat | 1 | per al sistema SCADA |
| V | Switchyard | ||||
| 1 | Transformador principal | S11-2500 / 33, 2500kVA, 33 ± 2 × 2,5% / 0,4kV, ONAN | unitat | 1 | 20KV és opcional |
| 2 | Transformador principal | S11-100 / 33, 100kVA, 33 ± 2 × 2,5% / 0,4kV, ONAN | unitat | 1 | |
| 3 | Disyuntor exterior de 36kV | Interruptor 35kVSF6, 1250A, 25kA | unitat | 1 | |
| 4 | Seccionador exterior | 35kV, 1250A, 25kA | unitat | 1 | Terra única, obertura horitzontal |
| 5 | Transformador de tensió exterior | 35kV | PC | 3 | |
| 7 | Fusible | 35kV | PC | 3 | |
| 8 | Descarregador exterior | 35kV | PC | 3 | |
Etiquetes populars: 2x900kw petites unitats horitzontals i auxiliars de generador de turbina hidràulica francis, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, comprar, barats
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











