
Generador d'alta estabilitat
Generador d'introducció
Generador de turbina de vapor es refereix al generador impulsat per turbina de vapor. El vapor superescalfat generat per la caldera entra a la turbina de vapor per expandir i fer el treball, de manera que les pales giren per conduir el generador per generar electricitat, i els residus de vapor després de fer el treball és enviat de nou a la caldera per reciclar a través d'un condensador, una bomba d'aigua circulant, una bomba d'aigua de
El Turbo-Generator és un eix d'excitació comú de l'AC generador síncron amb 3 fases, 2 pols o 3 fases, 4 pols. Es refreden amb aire amb sistema de circulació obert o de ventilació, amb coixinets lliscants asseguts. Bobines del rotor i estator del Turbo-Generator és d'aïllament B-classe. La placa base de la màquina està soldada per plaques d'acer, que és resistent en l'estructura i la llum de pes. El rendiment elèctric i mecànic del Turbo-Generator és estrictament mesurat i provat abans del lliurament. Els seus principals paràmetres tècnics estan en conformitat amb l'estàndard JB3220-83 i JB636-83. Disposa dels avantatges del procediment de fabricació avançada, estructura raonable, aïllament d'alta classe, millor rendiment elèctric, operació fiable, etc.
Aquesta sèrie de Turbo-Generator es subministra juntament amb les turbines fabricades per la nostra planta per tal de formar una unitat completa i ofereix una gran comoditat als clients en el disseny, manteniment i instal·lació.

Model | Capacitat (KVA) | Poder Valorat (v) | Voltatge (v) | Corrent (A) | Factor de potència cosф | Eficiència (%) | Velocitat (r/min) | Pes (t) |
TQTK 0,75 — 4 | 937,5 | 750 | 400 | 1355 | 0,8 | 93,0 | 1500 | 6,4 |
QFK-1.5-2 | 1875 | 1500 | 6300 | 172 | 0,8 | 94,5 | 3000 | 11,5 |
10500 | 103 | 12,3 | ||||||
QFK-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0,8 | 95,3 | 3000 | 14,5 |
10500 | 206 | 14,95 | ||||||
QF-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0,8 | 95,3 | 3000 | 13,0 |
10500 | 206 | 13,6 | ||||||
QF-4.5-2 | 5625 | 4500 | 6300 | 515 | 0,8 | 95,3 | 3000 | 18,36 |
10500 | 309 | 18,9 | ||||||
QF-6-2 | 7500 | 6000 | 6300 | 688 | 0,8 | 96,4 | 3000 | 21,2 |
10500 | 412 | 21,7 | ||||||
QF-7.5-2 | 9375 | 7500 | 6300 | 859 | 0,8 | 96,4 | 3000 | 26,0 |
10500 | 515 | 26,7 | ||||||
QF-12-2 | 15000 | 12000 | 6300 | 1375 | 0,8 | 97 | 3000 | 38,1 |
10500 | 825 | 38,7 | ||||||
QF-15-2 | 18750 | 15000 | 6300 | 1718 | 0,8 | 97 | 3000 | 44 |
10500 | 1031 | 45 | ||||||
Nota: el generador de manera emocionant és per control excitador i sílice. | ||||||||
Model | Capacitat | poder Valorat | voltatge nominal | Actualment Valorat | factor de potència | Eficiència | velocitat | Pes | Pes | dimensions globals |
QF-K25-2 | 31250 | 25000 | 6300 | 2863 | 0,8 | 97,8 | 3000 | 67 | 42 | 6895 × 2730 × 2500 |
10500 | 1718 | 97,61 | 69 | 43 | 6895 × 2730 × 2500 | |||||
QF-K30-2 | 37500 | 30000 | 6300 | 3436 | 0,8 | 97,93 | 3000 | 67 | 42 | 7095 × 2730 × 2810 |
10500 | 2062 | 97,8 | 74 | 47 | 7095 × 2730 × 2810 | |||||
QF-K50-2 | 62500 | 50000 | 6300 | 5728 | 0,8 | 98,4 | 3000 | 108 | 61 | 7550 × 3120 x 3418 |
10500 | 3436 | 98,3 | 108 | 61 | 7550 × 3120 x 3418 | |||||
QF-K60-2 | 75000 | 60000 | 6300 | 6873 | 0,8 | 98,49 | 3000 | 116 | 69 | 7850 × 3120 x 3418 |
10500 | 4124 | 98,41 | 116 | 69 | 7850 × 3120 x 3418 | |||||
QF-K135-2 | 158823 | 135000 | 13800 | 6644 | 0,8 | 98,4 | 3000 | 200 | 140 | 12100 × 3510 × 3520 |
Paràmetres per a generador amb potència de 50MW-100MW
50MW | 60MW | 100MW | ||
1 | Poder Valorat | 50MW | 60MW | 100MW |
2 | Voltatge nominal | 10.5 kV | 10.5 kV | 10.5 kV |
3 | Actualment Valorat | 3437A | 3881A | 6469A |
4 | Factor de potència | 0,8 | 0,85 | 0,85 |
5 | Freqüència valorades | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
6 | Velocitat | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
7 | Eficiència | 98,2% | 98,2% | 98,4% |
8 | Direcció de rotació | Vist des de l'extrem de la turbina, és en sentit horari. | ||
9 | Pes estator | 70t | 72t | 100.5 t |
10 | Pes del rotor | 22t | 22t | 29,6 t |
11 | Pes total del generador | 112t | 114t | 136.9 t |
Etiquetes populars: generador d'alta estabilitat, proveïdors, fàbrica, personalitzat, comprar, barats
Següent
Caldera avançadaPotser també t'agrada
Enviar la consulta











